Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Danilo Culic | |
|
Ersan Karan
|
|
|
Felix Svensson
|
|
|
Gabriel Klovsjö | |
|
Jonatan Wigren | |
|
Lazar Petrovic | |
|
Lucas Fransson | |
|
Mohammed Berrezig
|
|
|
Seydou Diallo | |
|
Ture Ekmark | |
|
Yasan Abu Zeid | |
|
Yuri Olivares
|
|
|
Yusupha Kujabi |
|
|
Mikael Grahn Administrationsansv. | |
|
|
Novica Baic Tränare | |
|
|
Srecko Baic Assisterande tränare | |
|
|
Tomas Edbom Fys tränare |
22 mar, 20:59
Förutsättningarna var klara; seger eller oavgjort skulle innebära gruppseger och vidare avancemang i cupen.
Matchen började med en handicapstraff eftersom Sundbyberg spelar i Div 3. Hamody slår in den och ledning till Viffen.
Glädjen skulle inte vara så länge. En hörna för Sumpan bortre ytan omarkerad spelare kan kvittera.
Västerhaninge uppträdde under första halvlek passivt och virrigt. 1-2 till Sundbyberg i den 41:a ett misslyckat inlägg som seglade in i mål. Som om det inte var nog. Slarv på mittplanen Ture ute, skott bollen ut igen, långskott mot det övergivna målet styrs av en Västerhaninge back in i mål. 1-3 i paus.
Om vi skall vara ärliga en riktigt dålig halvlek av Viffen.
Andra halvlek: Man kan undra vad som hände i halvlek. VIF kom ut som ett nytt lag och tryckte ner Sundbyberg, skapade chans på chans. Det skulle dock dröja till den 62:a Ersan debutant för dagen kommer runt på vänsterkanten och BOM rätt upp i krysset 2-3. Västerhaninge trummar på, går ned på treback och det skulle visa sig att det var ett genidrag. Hamody kvittering i den 73:e. Därefter bränner VIF ett gäng chanser men segermålet skulle komma. Ersan fram till Hamody som lobbar in bollen 4-3 och matchen är klar.
I andra halvlek var det aldrig något snack. Lika dålig som första halvlek var lika bra var den andra.
Statistik från matchen
Avslut totalt:
VIF - SIK16 - 8
Avslut på och i mål:
VIF - SIK 10 - 6
Hörnor:
VIF -SIK 6 - 5
| Stockholm Cup 25/26 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies