Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Karin Lundfeldt Lagledare | |
|
|
Marcus Tegnander Tränare | |
|
|
Mohammed Berrezig Tränare | |
|
|
Pernilla Asplund Tränare |
| HJ- 2E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 15 | 39 | 24 |
|
|
11 | 7 | 3 | 1 | 50 | 17 | 33 | 24 |
|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 22 | 13 | 21 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 38 | -15 | 14 |
|
|
10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 31 | -8 | 12 |
|
|
11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 38 | -17 | 10 |
|
|
11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 62 | -45 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies